請使用下表判斷尺寸。如果恰好介於兩個尺寸的中間,選擇較小的尺寸可達緊密貼合的效果,較大的尺寸則可享有寬鬆舒適的感受。 請注意,尺寸乃依據量身結果判定,每件衣物的實際版型與剪裁可能有所不同。
建議尺寸 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
胸圍(公分) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
腰圍(公分) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
美國尺碼 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
韓國尺碼 | 44/85 | 55/90 | 66/95 | 77/100 |
身高(公分) | 140-170 | 145-175 | 150-180 | 155-180 |
體重(公斤) | 40-50 | 45-60 | 55-75 | 70-90 |
建議尺寸 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
腰圍(公分) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
臀圍(公分) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
跨高(公分) | 76 | 77 | 78 | 79 |
美國尺碼 | 1/2 | 3/4,5/6 | 7/8,9/10 | 11/12,13/14 |
韓國尺碼 | 24 | 25-26 | 27-29 | 30-32 |
身高(公分) | 140-170 | 145-175 | 150-180 | 155-180 |
體重(公斤) | 40-50 | 45-60 | 55-75 | 70-90 |
腰圍:測量尺繞腰部最細部位一周之所得數值